根据《华侨大学师资补充暂行办法》(华大人〔2017〕72号)等文件要求,经应聘者报名,学院进行资格审查、面试等综合考核,现将面试结果予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称 | 毕业学校 | 原工作单位 | 应聘专业 | 面试结果 |
1 | 焦飞翔 | 男 | 博士研究生 | 无 | 北京理工大学 | 无 | 车辆工程 | 合格 |
2 | 陈誉 | 男 | 博士研究生 | 无 | 中山大学 | 暨南大学 | 车辆工程 | 合格 |
3 | 李连杰 | 男 | 博士研究生 | 无 | 澳大利亚伍伦贡大学 | 无 | 机械工程 | 合格 |
4 | Aliakbar Emamverdian | 男 | 博士研究生 | 无 | 南京理工大学 | 无 | 智能制造工程 | 合格 |
5 | 姚兆源 | 男 | 博士研究生 | 无 | 西南交通大学 | 无 | 机械工程 | 合格 |
公示时间:2022年12月16日-2022年12月18日。公示电话:0592-6162598,邮箱:jdb@hqu.edu.cn。公示期间,如有异议,欢迎以来电、来信、来访等各种形式向学院反映。
欢迎来到公赌船710网址
2022年12月16日